Luksus middagsbord
Festpakken skal bruges som vejledning, til hvad De har brug for. Vi tilpasser naturligvis antallet, efter hvor mange de bliver.
Husk at bestille bord, stole, duge og evt. teltpakke.
20 personer
20 personer
Beskrivelse | Type | Antal | Stk. pris | Totalpris |
---|---|---|---|---|
Flad tallerken | 24 cm. | 20 | 1,75 | 35,00 |
Frokost tallerken | 21 cm. | 40 | 1,75 | 70,00 |
Kop m/underkop | 20 | 2,25 | 45,00 | |
Kagetallerken | 20 | 1,75 | 35,00 | |
Rødvin | 23 cl. | 20 | 2,00 | 40,00 |
Hvidvin | 14 cl. | 20 | 2,00 | 40,00 |
Portvin | 9 cl. | 20 | 2,00 | 40,00 |
Ølglas | 33 cl. | 20 | 2,00 | 40,00 |
Vandglas | 16 cl. | 20 | 2,00 | 40,00 |
Champagne-/velkomstglas | 15 cl. | 20 | 2,00 | 40,00 |
Chippendale middags kniv | 20 | 2,25 | 45,00 | |
Chippendale middags gaffel | 20 | 2,25 | 45,00 | |
Chippendale frokost kniv | 20 | 2,25 | 45,00 | |
Chippendale frokost gaffel | 20 | 2,25 | 45,00 | |
Chippendale dessert ske | 20 | 2,25 | 45,00 | |
Chippendale the ske | 20 | 2,25 | 45,00 | |
Chippendale kartoffelske | 3 | 6,00 | 18,00 | |
Chippendale sauceske | 3 | 6,00 | 18,00 | |
Sølv dækketallerken | Ø 30,5 cm. | 20 | 6,00 | 120,00 |
Ovalt porcelæns fad | 39 x 26 cm. | 3 | 8,00 | 24,00 |
Kartoffelskål, porcelæn | 3 | 7,00 | 21,00 | |
Sauceskål, porcelæn | 3 | 7,00 | 21,00 | |
Sukker/fløde sæt, porcelæn | 3 | 6,00 | 18,00 | |
Salt/peber sæt, porcelæn | 3 | 6,00 | 18,00 | |
Glaskande | 1 liter | 3 | 6,00 | 18,00 |
Lysestage hvid porcelæn | 6 | 6,00 | 36,00 | |
Termokande, kaffe | 1 liter | 3 | 7,00 | 21,00 |
Termokande, te | 1 liter | 1 | 7,00 | 7,00 |
Kaffemaskine | 40 kopper | 1 | 95,00 | 95,00 |
Pris i alt inkl. moms | DKK 1130,00,- |
30 personer
30 personer
Beskrivelse | Type | Antal | Stk. pris | Totalpris |
---|---|---|---|---|
Flad tallerken | 24 cm. | 30 | 1,75 | 52,50 |
Frokost tallerken | 21 cm. | 60 | 1,75 | 105,00 |
Kop m/underkop | 30 | 2,25 | 67,50 | |
Kagetallerken | 30 | 1,75 | 52,50 | |
Rødvin | 23 cl. | 30 | 2,00 | 60,00 |
Hvidvin | 14 cl. | 30 | 2,00 | 60,00 |
Portvin | 9 cl. | 30 | 2,00 | 60,00 |
Ølglas | 33 cl. | 30 | 2,00 | 60,00 |
Vandglas | 16 cl. | 30 | 2,00 | 60,00 |
Champagne-/velkomstglas | 15 cl. | 30 | 2,00 | 60,00 |
Chippendale middags kniv | 30 | 2,25 | 67,50 | |
Chippendale middags gaffel | 30 | 2,25 | 67,50 | |
Chippendale frokost kniv | 30 | 2,25 | 67,50 | |
Chippendale frokost gaffel | 30 | 2,25 | 67,50 | |
Chippendale dessert ske | 30 | 2,25 | 67,50 | |
Chippendale the ske | 30 | 2,25 | 67,50 | |
Chippendale kartoffelske | 5 | 6,00 | 30,00 | |
Chippendale sauceske | 5 | 6,00 | 30,00 | |
Sølv dækketallerken | Ø 30,5 cm. | 30 | 6,00 | 180,00 |
Ovalt porcelæns fad | 39 x 26 cm. | 5 | 8,00 | 40,00 |
Kartoffelskål, porcelæn | 5 | 7,00 | 35,00 | |
Sauceskål, porcelæn | 5 | 7,00 | 35,00 | |
Sukker/fløde sæt, porcelæn | 5 | 6,00 | 30,00 | |
Salt/peber sæt, porcelæn | 5 | 6,00 | 30,00 | |
Glaskande | 1 liter | 5 | 6,00 | 30,00 |
Lysestage hvid porcelæn | 10 | 6,00 | 60,00 | |
Termokande, kaffe | 1 liter | 5 | 7,00 | 35,00 |
Termokande, te | 1 liter | 2 | 7,00 | 14,00 |
Kaffemaskine | 40 kopper | 1 | 95,00 | 95,00 |
Pris i alt inkl. moms | DKK 1686,50,- |
40 personer
40 personer
Beskrivelse | Type | Antal | Stk. pris | Totalpris |
---|---|---|---|---|
Flad tallerken | 24 cm. | 40 | 1,75 | 70,00 |
Frokost tallerken | 21 cm. | 80 | 1,75 | 140,00 |
Kop m/underkop | 40 | 2,25 | 90,00 | |
Kagetallerken | 40 | 1,75 | 70,00 | |
Rødvin | 23 cl. | 40 | 2,00 | 80,00 |
Hvidvin | 14 cl. | 40 | 2,00 | 80,00 |
Portvin | 9 cl. | 40 | 2,00 | 80,00 |
Ølglas | 33 cl. | 40 | 2,00 | 80,00 |
Vandglas | 16 cl. | 40 | 2,00 | 80,00 |
Champagne-/velkomstglas | 15 cl. | 40 | 2,00 | 80,00 |
Chippendale middags kniv | 40 | 2,25 | 90,00 | |
Chippendale middags gaffel | 40 | 2,25 | 90,00 | |
Chippendale frokost kniv | 40 | 2,25 | 90,00 | |
Chippendale frokost gaffel | 40 | 2,25 | 90,00 | |
Chippendale dessert ske | 40 | 2,25 | 90,00 | |
Chippendale the ske | 40 | 2,25 | 90,00 | |
Chippendale kartoffelske | 6 | 6,00 | 36,00 | |
Chippendale sauceske | 6 | 6,00 | 36,00 | |
Sølv dækketallerken | Ø 30,5 cm. | 40 | 6,00 | 240,00 |
Ovalt porcelæns fad | 39 x 26 cm. | 6 | 8,00 | 48,00 |
Kartoffelskål, porcelæn | 6 | 7,00 | 42,00 | |
Sauceskål, porcelæn | 6 | 7,00 | 42,00 | |
Sukker/fløde sæt, porcelæn | 6 | 6,00 | 36,00 | |
Salt/peber sæt, porcelæn | 6 | 6,00 | 36,00 | |
Glaskande | 1 liter | 6 | 6,00 | 36,00 |
Lysestage hvid porcelæn | 14 | 6,00 | 84,00 | |
Termokande, kaffe | 1 liter | 6 | 7,00 | 42,00 |
Termokande, te | 1 liter | 2 | 7,00 | 14,00 |
Kaffemaskine | 40 kopper | 1 | 95,00 | 95,00 |
Pris i alt inkl. moms | DKK 2177,00,- |
50 personer
50 personer
Beskrivelse | Type | Antal | Stk. pris | Totalpris |
---|---|---|---|---|
Flad tallerken | 24 cm. | 50 | 1,75 | 87,50 |
Frokost tallerken | 21 cm. | 100 | 1,75 | 175,00 |
Kop m/underkop | 50 | 2,25 | 112,50 | |
Kagetallerken | 50 | 1,75 | 87,50 | |
Rødvin | 23 cl. | 50 | 2,00 | 100,00 |
Hvidvin | 14 cl. | 50 | 2,00 | 100,00 |
Portvin | 9 cl. | 50 | 2,00 | 100,00 |
Ølglas | 33 cl. | 50 | 2,00 | 100,00 |
Vandglas | 16 cl. | 50 | 2,00 | 100,00 |
Champagne-/velkomstglas | 15 cl. | 50 | 2,00 | 100,00 |
Chippendale middags kniv | 50 | 2,25 | 112,50 | |
Chippendale middags gaffel | 50 | 2,25 | 112,50 | |
Chippendale frokost kniv | 50 | 2,25 | 112,50 | |
Chippendale frokost gaffel | 50 | 2,25 | 112,50 | |
Chippendale dessert ske | 50 | 2,25 | 112,50 | |
Chippendale the ske | 50 | 2,25 | 112,50 | |
Chippendale kartoffelske | 8 | 6,00 | 48,00 | |
Chippendale sauceske | 8 | 6,00 | 48,00 | |
Sølv dækketallerken | Ø 30,5 cm. | 50 | 6,00 | 300,00 |
Ovalt porcelæns fad | 39 x 26 cm. | 8 | 8,00 | 64,00 |
Kartoffelskål, porcelæn | 8 | 7,00 | 56,00 | |
Sauceskål, porcelæn | 8 | 7,00 | 56,00 | |
Sukker/fløde sæt, porcelæn | 8 | 6,00 | 48,00 | |
Salt/peber sæt, porcelæn | 8 | 6,00 | 48,00 | |
Glaskande | 1 liter | 8 | 6,00 | 48,00 |
Lysestage hvid porcelæn | 16 | 6,00 | 96,00 | |
Termokande, kaffe | 1 liter | 8 | 7,00 | 56,00 |
Termokande, te | 1 liter | 3 | 7,00 | 21,00 |
Kaffemaskine | 40 kopper | 1 | 95,00 | 95,00 |
Pris i alt inkl. moms | DKK 2721,50,- |