Frokostbord
Festpakken skal bruges som vejledning, til hvad De har brug for. Vi tilpasser naturligvis antallet, efter hvor mange de bliver.
Husk at bestille bord, stole, duge og evt. teltpakke.
20 personer
20 personer
Beskrivelse | Type | Antal | Stk. pris | Totalpris |
---|---|---|---|---|
Flad tallerken | 24 cm. | 20 | 1,75 | 35,00 |
Frokost tallerken | 21 cm. | 20 | 1,75 | 35,00 |
Kop m/underkop | 20 | 2,25 | 45,00 | |
Rødvin | 23 cl. | 20 | 2,00 | 40,00 |
Hvidvin | 14 cl. | 20 | 2,00 | 40,00 |
Ølglas | 33 cl. | 20 | 2,00 | 40,00 |
Kniv, P1 | 20 | 1,50 | 30,00 | |
Gaffel, P1 | 20 | 1,50 | 30,00 | |
Dessertske, P1 | 20 | 1,50 | 30,00 | |
Teske, P1 | 20 | 1,50 | 30,00 | |
Salt/peber sæt, porcelæn | 3 | 6,00 | 18,00 | |
Glaskande | 1 liter | 3 | 6,00 | 18,00 |
Termokande, kaffe | 1 liter | 3 | 7,00 | 21,00 |
Termokande, te | 1 liter | 1 | 7,00 | 7,00 |
Pris i alt inkl. moms | DKK 419,00,- |
30 personer
30 personer
Beskrivelse | Type | Antal | Stk. pris | Totalpris |
---|---|---|---|---|
Flad tallerken | 24 cm. | 30 | 1,75 | 52,50 |
Frokost tallerken | 21 cm. | 30 | 1,75 | 52,50 |
Kop m/underkop | 30 | 2,25 | 67,50 | |
Rødvin | 23 cl. | 30 | 2,00 | 60,00 |
Hvidvin | 14 cl. | 30 | 2,00 | 60,00 |
Ølglas | 33 cl. | 30 | 2,00 | 60,00 |
Kniv, P1 | 30 | 1,50 | 45,00 | |
Gaffel, P1 | 30 | 1,50 | 45,00 | |
Dessertske, P1 | 30 | 1,50 | 45,00 | |
Teske, P1 | 30 | 1,50 | 45,00 | |
Salt/peber sæt, porcelæn | 5 | 6,00 | 30,00 | |
Glaskande | 1 liter | 5 | 6,00 | 30,00 |
Termokande, kaffe | 1 liter | 5 | 7,00 | 35,00 |
Termokande, te | 1 liter | 2 | 7,00 | 14,00 |
Pris i alt inkl. moms | DKK 641,50,- |
40 personer
40 personer
Beskrivelse | Type | Antal | Stk. pris | Totalpris |
---|---|---|---|---|
Flad tallerken | 24 cm. | 40 | 1,75 | 70,00 |
Frokost tallerken | 21 cm. | 40 | 1,75 | 70,00 |
Kop m/underkop | 40 | 2,25 | 90,00 | |
Rødvin | 23 cl. | 40 | 2,00 | 80,00 |
Hvidvin | 14 cl. | 40 | 2,00 | 80,00 |
Ølglas | 33 cl. | 40 | 2,00 | 80,00 |
Kniv, P1 | 40 | 1,50 | 60,00 | |
Gaffel, P1 | 40 | 1,50 | 60,00 | |
Dessertske, P1 | 40 | 1,50 | 60,00 | |
Teske, P1 | 40 | 1,50 | 60,00 | |
Salt/peber sæt, porcelæn | 6 | 6,00 | 36,00 | |
Glaskande | 1 liter | 6 | 6,00 | 36,00 |
Termokande, kaffe | 1 liter | 6 | 7,00 | 42,00 |
Termokande, te | 1 liter | 2 | 7,00 | 14,00 |
Pris i alt inkl. moms | DKK 838,00,- |
50 personer
50 personer
Beskrivelse | Type | Antal | Stk. pris | Totalpris |
---|---|---|---|---|
Flad tallerken | 24 cm. | 50 | 1,75 | 87,50 |
Frokost tallerken | 21 cm. | 50 | 1,75 | 87,50 |
Kop m/underkop | 50 | 2,25 | 112,50 | |
Rødvin | 23 cl. | 50 | 2,00 | 100,00 |
Hvidvin | 14 cl. | 50 | 2,00 | 100,00 |
Ølglas | 33 cl. | 50 | 2,00 | 100,00 |
Kniv, P1 | 50 | 1,50 | 75,00 | |
Gaffel, P1 | 50 | 1,50 | 75,00 | |
Dessertske, P1 | 50 | 1,50 | 75,00 | |
Teske, P1 | 50 | 1,50 | 75,00 | |
Salt/peber sæt, porcelæn | 8 | 6,00 | 48,00 | |
Glaskande | 1 liter | 8 | 6,00 | 48,00 |
Termokande, kaffe | 1 liter | 8 | 7,00 | 56,00 |
Termokande, te | 1 liter | 3 | 7,00 | 21,00 |
Pris i alt inkl. moms | DKK 1060,50,- |