Beskrivelse: | Antal: | Stk. pris: | Totalpris: | |
Flad tallerken 24 cm | 50 | 1,75 | 87,50 | |
Frokost tallerken 21 cm | 100 | 1,75 | 175,00 | |
Kop m/underkop | 50 | 2,25 | 112,50 | |
Kagetallerken | 50 | 1,75 | 87,50 | |
Rødvin 23 cl. | 50 | 2,00 | 100,00 | |
Hvidvin 14 cl. | 50 | 2,00 | 100,00 | |
Portvin 9 cl. | 50 | 2,00 | 100,00 | |
Ølglas 33 cl. | 50 | 2,00 | 100,00 | |
Vandglas 16 cl. | 50 | 2,00 | 100,00 | |
Champagne-/velkomstglas 15 cl. | 50 | 2,25 | 112,50 | |
Chippendale middags kniv | 50 | 2,25 | 112,50 | |
Chippendale middags gaffel | 50 | 2,25 | 112,50 | |
Chippendale frokost kniv | 50 | 2,25 | 112,50 | |
Chippendale frokost gaffel | 50 | 2,25 | 112,50 | |
Chippendale dessert ske | 50 | 2,25 | 112,50 | |
Chippendale the ske | 50 | 2,25 | 112,50 | |
Chippendale kartoffelske | 8 | 6,00 | 48,00 | |
Chippendale sauceske | 8 | 6,00 | 48,00 | |
Sølvdækketallerken Ø 30,5 cm | 50 | 6,00 | 300,00 | |
Ovalt porcelæns fad 39×26 cm. | 8 | 8,00 | 64,00 | |
Kartoffelskål, porcelæn | 8 | 7,00 | 56,00 | |
Sauceskål, porcelæn | 8 | 7,00 | 56,00 | |
Sukker/fløde sæt, porcelæn | 8 | 6,00 | 48,00 | |
Salt/peber sæt, porcelæn | 8 | 6,00 | 48,00 | |
Glaskande 1 liter | 8 | 6,00 | 48,00 | |
Sølvlysestage 5 armet | 8 | 35,00 | 245,00 | |
Termokande, kaffe 1 liter | 8 | 7,00 | 56.00 | |
Termokande, te 1 liter | 3 | 7,00 | 21,00 | |
Kaffemaskine 40 kopper | 1 | 90,00 | 90,00 | |
Pris ialt incl. moms | Â | Â | 2865,50 |
Festpakken skal bruges som vejledning, til hvad De har brug for. Vi tilpasser naturligvis antallet, efter hvor mange De bliver.
HUSK BORD, STOLE, DUGE OG EVT. TELTPAKKE